
4.3寸TFT LCD电容触摸屏模块800*480实物图正面

4.3寸TFT LCD电容触摸屏模块800*480实物图背面

LCD ALIENTEK 4.3’ TFTLCD on the 龙芯杯 experiment board

实验箱A7-原理图, PG.2, 液晶屏

| 序号 | 名称 | PIN NAME | FPGA PIN | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CS | LCD1_CS# | H18 | 片选信号(低电平有效) |
| 2 | RS | LCD1_RS | K16 | 命令数据控制信号(0:命令;1:数据) |
| 3 | WR | LCD1_WR# | L8 | 写使能信号(低电平有效) |
| 4 | RD | LCD1_RD# | K8 | 读使能信号(低电平有效) |
| 5 | RST | LCD1_RST# | J25 | 复位信号(低电平有效) |
| 6~21 | D0~D15 | 双向数据总线 | ||
| 22,26,27 | GND | 电源地 | ||
| 23 | BL | LCD1_BL_CTR | J15 | LCD 背光控制信号(0:关闭 LCD 背光;1:开启 LCD 背光) |
| 24,25 | VDD | 主电源供电(3.3V) | ||
| 28 | V5 | LCD 背光供电(5V) | ||
| 29 | MI | 未连接 | ||
| 30 | MO | LCD1_T_MOSI/SDA | J24 | 触摸 IIC 通讯数据信号 |
| 31 | PEN | LCD1_T_PEN/INT | L19 | 触摸中断信号(0:有触摸;1:无触摸) |
| 32 | NC | 未连接 | ||
| 33 | TCS | LCD1_T_CS/RST# | G24 | 触摸复位信号(低电平有效) |
| 34 | CLK | LCD1_T_CLK/SCL | H21 | 触摸 IIC 通讯时钟信号 |
用户手册 www.alientek.com, ATK-MD0430 模块用户手册, 高性能 4.3’TFTLCD 电容触摸屏模块 表2.1.1 ATK-MD0430 模块引脚说明(2*17 排针) PG. 3

表2.1.1 ATK-MD0430 模块引脚说明(2*17 排针), PG. 3
| LCD1_RST# | J25 |
|---|---|
| LCD1_CS# | H18 |
| LCD1_RS | K16 |
| LCD1_WR# | L8 |
| LCD1_RD# | K8 |
| LCD1_BL_CTR | J15 |
| LCD1_DB1 | H9 |
| LCD1_DB2 | K17 |
| LCD1_DB3 | J20 |
| LCD1_DB4 | M17 |
| LCD1_DB5 | L17 |
| LCD1_DB6 | L18 |
| LCD1_DB7 | L15 |
| LCD1_DB8 | M15 |
| LCD1_DB10 | M16 |
| LCD1_DB11 | L14 |
| LCD1_DB12 | M14 |
| LCD1_DB13 | F22 |
| LCD1_DB14 | G22 |
| LCD1_DB15 | G21 |
| LCD1_DB16 | H24 |
| LCD1_DB17 | J16 |
| LCD1_T_PEN/INT | L19 |
| LCD1_T_MOSI/SDA | J24 |
| LCD1_T_CLK/SCL | H21 |
| LCD1_T_CS/RST# | G24 |
引脚对应关系.xlsx
Hardware pin to FPGA pinout
LCD resources
【正点原子】4.3寸TFT LCD电容触摸屏模块800480资料.zip
4.3寸TFTLCD电容触摸屏800*480 http://47.111.11.73/docs/modules/lcd/4.3-TFT LCD-800480.html
TFTLCD tutorial based on STM32
https://blog.csdn.net/weixin_55796564/article/details/131021655
Driving the ATK-MD0430 display module is, in essence, driving the NT35510 LCD-driver IC. The NT35510 contains its own display RAM (GRAM) with a total capacity of 1 244 160 bytes (480 × 864 × 24 bits ÷ 8). This is large enough to operate an LCD at 480 × 864 resolution with a full 24-bit (16.7 million-colour) data bus.
The ATK-MD0430 board, however, runs the LCD in 16-bit RGB565 mode (65 k colours) and drives a 480 × 800 panel. In RGB565, a 16-bit colour word is stored in the NT35510’s GRAM, which still has a 24-bit-wide layout. The relationship among: